Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.70 $ 19.40 $ 29.10 $ 48.49 $ 96.99
.5g.in $ 6.82 $ 13.64 $ 20.46 $ 34.10 $ 68.19
.6g.in $ 6.82 $ 13.64 $ 20.46 $ 34.10 $ 68.19
.aaa.pro $ 194.80 $ 389.60 $ 584.41 $ 974.01 $ 1,948.02
.aca.pro $ 194.80 $ 389.60 $ 584.41 $ 974.01 $ 1,948.02
.academy $ 33.87 $ 67.74 $ 101.61 $ 169.34 $ 338.69
.accountant $ 30.91 $ 61.83 $ 92.74 $ 154.57 $ 309.14
.accountants $ 106.84 $ 213.69 $ 320.53 $ 534.22 $ 1,068.45
.acct.pro $ 194.80 $ 389.60 $ 584.41 $ 974.01 $ 1,948.02
.actor $ 42.90 $ 85.80 $ 128.70 $ 214.51 $ 429.01
.adult $ 113.12 $ 226.25 $ 339.37 $ 565.62 $ 1,131.23
.adv.br $ 15.23 $ 30.46 $ 45.69 $ 76.15 $ 152.29
.ae.org $ 29.55 $ 59.10 $ 88.65 $ 147.75 $ 295.50
.agency - - - - -
.ai.in $ 6.82 $ 13.64 $ 20.46 $ 34.10 $ 68.19
.airforce $ 38.59 $ 77.18 $ 115.77 $ 192.94 $ 385.89
.am.in $ 6.82 $ 13.64 $ 20.46 $ 34.10 $ 68.19
.amsterdam $ 43.57 $ 87.13 $ 130.70 $ 217.84 $ 435.67
.apartments $ 104.32 $ 208.63 $ 312.95 $ 521.59 $ 1,043.17
.app $ 18.26 $ 36.52 $ 54.78 $ 91.31 $ 182.61
.archi $ 93.02 $ 186.03 $ 279.05 $ 465.08 $ 930.16
.army $ 37.25 $ 74.50 $ 111.75 $ 186.25 $ 372.51
.arq.br $ 15.23 $ 30.46 $ 45.69 $ 76.15 $ 152.29
.art $ 21.20 $ 42.40 $ 63.60 $ 106.00 $ 212.00
.art.br $ 15.23 $ 30.46 $ 45.69 $ 76.15 $ 152.29
.asia $ 15.23 $ 30.46 $ 45.69 $ 76.15 $ 152.29
.associates $ 37.55 $ 75.10 $ 112.65 $ 187.74 $ 375.48
.attorney $ 55.69 $ 111.38 $ 167.07 $ 278.45 $ 556.91
.au - - - - -
.auction $ 32.73 $ 65.46 $ 98.20 $ 163.66 $ 327.32
.audio $ 153.66 $ 307.32 $ 460.98 $ 768.30 $ 1,536.60
.auto $ 3,144.11 $ 6,288.23 $ 9,432.34 $ 15,720.57 $ 31,441.14
.avocat.pro $ 194.80 $ 389.60 $ 584.41 $ 974.01 $ 1,948.02
.band $ 27.88 $ 55.76 $ 83.65 $ 139.41 $ 278.82
.bar $ 77.44 $ 154.87 $ 232.31 $ 387.18 $ 774.36
.bar.pro $ 194.80 $ 389.60 $ 584.41 $ 974.01 $ 1,948.02
.bargains $ 35.17 $ 47.25 $ 82.42 $ 152.76 $ 328.61
.beer $ 31.44 $ 62.89 $ 94.33 $ 157.22 $ 314.44
.berlin $ 50.84 $ 101.68 $ 152.52 $ 254.20 $ 508.41
.best $ 23.03 $ 46.07 $ 69.10 $ 115.17 $ 230.34
.bet $ 23.57 $ 34.53 $ 58.10 $ 105.24 $ 223.08
.bid $ 30.91 $ 61.83 $ 92.74 $ 154.57 $ 309.14
.bihar.in $ 6.82 $ 13.64 $ 20.46 $ 34.10 $ 68.19
.bike $ 36.06 $ 47.75 $ 83.81 $ 155.93 $ 336.24
.bingo $ 104.32 $ 208.63 $ 312.95 $ 521.59 $ 1,043.17
.bio $ 78.12 $ 86.30 $ 164.42 $ 320.66 $ 711.25
.biz $ 18.94 $ 37.89 $ 56.83 $ 94.71 $ 189.43
.biz.in $ 6.82 $ 13.64 $ 20.46 $ 34.10 $ 68.19
.black $ 67.74 $ 135.47 $ 203.21 $ 338.69 $ 677.37
.blackfriday $ 153.66 $ 307.32 $ 460.98 $ 768.30 $ 1,536.60
.blog $ 30.31 $ 60.62 $ 90.92 $ 151.54 $ 303.08
.blog.br $ 15.23 $ 30.46 $ 45.69 $ 76.15 $ 152.29
.blue $ 22.23 $ 44.46 $ 66.69 $ 111.16 $ 222.31
.boutique - - - - -
.br.com $ 50.84 $ 101.68 $ 152.52 $ 254.20 $ 508.41
.build $ 77.44 $ 154.87 $ 232.31 $ 387.18 $ 774.36
.builders $ 38.59 $ 77.18 $ 115.77 $ 192.94 $ 385.89
.business $ 12.86 $ 25.73 $ 38.59 $ 64.32 $ 128.64
.business.in $ 6.82 $ 13.64 $ 20.46 $ 34.10 $ 68.19
.buzz $ 39.40 $ 41.63 $ 81.03 $ 159.83 $ 356.83
.bz $ 31.44 $ 62.89 $ 94.33 $ 157.22 $ 314.44
.ca $ 17.56 $ 35.13 $ 52.69 $ 87.82 $ 175.64
.ca.in $ 6.82 $ 13.64 $ 20.46 $ 34.10 $ 68.19
.cab $ 38.59 $ 77.18 $ 115.77 $ 192.94 $ 385.89
.cafe - - - - -
.cam $ 21.82 $ 43.64 $ 65.47 $ 109.11 $ 218.22
.camera $ 53.27 $ 106.53 $ 159.80 $ 266.33 $ 532.66
.camp $ 54.48 $ 108.96 $ 163.44 $ 272.39 $ 544.78
.capetown $ 24.25 $ 48.49 $ 72.74 $ 121.23 $ 242.46
.capital $ 104.32 $ 208.63 $ 312.95 $ 521.59 $ 1,043.17
.car $ 3,144.11 $ 6,288.23 $ 9,432.34 $ 15,720.57 $ 31,441.14
.cards $ 38.59 $ 77.18 $ 115.77 $ 192.94 $ 385.89
.care $ 38.59 $ 77.18 $ 115.77 $ 192.94 $ 385.89
.career $ 114.94 $ 229.88 $ 344.82 $ 574.71 $ 1,149.41
.careers $ 104.32 $ 208.63 $ 312.95 $ 521.59 $ 1,043.17
.cars $ 3,144.11 $ 6,288.23 $ 9,432.34 $ 15,720.57 $ 31,441.14
.casa $ 12.80 $ 25.61 $ 38.41 $ 64.02 $ 128.05
.cash $ 33.87 $ 67.74 $ 101.61 $ 169.34 $ 338.69
.casino $ 154.80 $ 309.59 $ 464.39 $ 773.98 $ 1,547.97
.catering $ 38.59 $ 77.18 $ 115.77 $ 192.94 $ 385.89
.cc $ 12.12 $ 24.25 $ 36.37 $ 60.62 $ 121.23
.center $ 25.65 $ 51.30 $ 76.96 $ 128.26 $ 256.52
.chat $ 38.59 $ 77.18 $ 115.77 $ 192.94 $ 385.89
.cheap - - - - -
.christmas $ 73.88 $ 147.75 $ 221.63 $ 369.38 $ 738.75
.church $ 38.59 $ 77.18 $ 115.77 $ 192.94 $ 385.89
.city $ 25.65 $ 32.06 $ 57.71 $ 109.01 $ 237.27
.cl $ 15.84 $ 31.67 $ 47.51 $ 79.18 $ 158.35
.claims $ 104.32 $ 208.63 $ 312.95 $ 521.59 $ 1,043.17
.cleaning $ 57.77 $ 115.54 $ 173.32 $ 288.86 $ 577.72
.click $ 10.99 $ 21.97 $ 32.96 $ 54.93 $ 109.87
.clinic $ 104.32 $ 208.63 $ 312.95 $ 521.59 $ 1,043.17
.clothing $ 38.59 $ 77.18 $ 115.77 $ 192.94 $ 385.89
.cloud $ 23.03 $ 46.07 $ 69.10 $ 115.17 $ 230.34
.club $ 19.40 $ 25.60 $ 45.00 $ 83.79 $ 180.77
.cn $ 9.09 $ 18.19 $ 27.28 $ 45.46 $ 90.93
.cn.com $ 42.43 $ 84.86 $ 127.29 $ 212.15 $ 424.31
.cn.in $ 6.82 $ 13.64 $ 20.46 $ 34.10 $ 68.19
.co $ 30.31 $ 60.62 $ 90.92 $ 151.54 -
.co.com $ 30.31 $ 60.62 $ 90.92 $ 151.54 $ 303.08
.co.de $ 11.06 $ 22.12 $ 33.19 $ 55.31 $ 110.62
.co.in $ 6.82 $ 13.64 $ 20.46 $ 34.10 $ 68.19
.co.nz $ 23.03 $ 46.07 $ 69.10 $ 115.17 $ 230.34
.co.uk $ 9.32 $ 18.64 $ 27.96 $ 46.60 $ 93.19
.co.za $ 6.14 - - - -
.coach $ 104.32 $ 208.63 $ 312.95 $ 521.59 $ 1,043.17
.codes $ 104.32 $ 208.63 $ 312.95 $ 521.59 $ 1,043.17
.coffee $ 36.06 $ 45.57 $ 81.63 $ 153.75 $ 334.06
.college $ 77.44 $ 98.55 $ 175.98 $ 330.85 $ 718.03
.com $ 13.77 $ 27.55 $ 41.32 $ 68.87 $ 137.75
.com.au $ 13.41 $ 26.82 $ 40.23 $ 67.05 -
.com.br $ 15.23 $ 30.46 $ 45.69 $ 76.15 $ 152.29
.com.cn $ 9.09 $ 18.19 $ 27.28 $ 45.46 $ 90.93
.com.co $ 15.84 $ 31.67 $ 47.51 $ 79.18 -
.com.de $ 8.56 $ 17.12 $ 25.69 $ 42.81 $ 85.62
.com.ec $ 50.84 $ 101.68 $ 152.52 $ 254.20 $ 508.41
.com.in $ 6.82 $ 13.64 $ 20.46 $ 34.10 $ 68.19
.com.mx $ 17.43 $ 34.85 $ 52.28 $ 87.13 -
.com.ru $ 5.53 - - - -
.com.sc $ 116.15 $ 232.31 $ 348.46 $ 580.77 $ 1,161.54
.community - - - - -
.company $ 14.35 $ 28.70 $ 43.05 $ 71.75 $ 143.51
.computer $ 38.59 $ 77.18 $ 115.77 $ 192.94 $ 385.89
.condos $ 104.32 $ 208.63 $ 312.95 $ 521.59 $ 1,043.17
.construction $ 38.59 $ 77.18 $ 115.77 $ 192.94 $ 385.89
.consulting $ 44.54 $ 89.07 $ 133.61 $ 222.69 $ 445.37
.contractors $ 38.59 $ 77.18 $ 115.77 $ 192.94 $ 385.89
.cooking $ 31.44 $ 62.89 $ 94.33 $ 157.22 $ 314.44
.cool $ 36.06 $ 44.11 $ 80.18 $ 152.30 $ 332.61
.coop.in $ 6.82 $ 13.64 $ 20.46 $ 34.10 $ 68.19
.country $ 3,244.42 $ 6,488.83 $ 9,733.25 $ 16,222.08 $ 32,444.17
.coupons $ 52.05 $ 104.11 $ 156.16 $ 260.27 $ 520.54
.courses $ 38.72 $ 77.44 $ 116.16 $ 193.59 $ 387.19
.cpa.pro $ 194.80 $ 389.60 $ 584.41 $ 974.01 $ 1,948.02
.credit $ 109.37 $ 119.01 $ 228.38 $ 447.13 $ 994.00
.creditcard $ 183.58 $ 367.16 $ 550.73 $ 917.89 $ 1,835.78
.cricket $ 30.91 $ 61.83 $ 92.74 $ 154.57 $ 309.14
.cruises $ 104.32 $ 208.63 $ 312.95 $ 521.59 $ 1,043.17
.cs.in $ 6.82 $ 13.64 $ 20.46 $ 34.10 $ 68.19
.cymru $ 18.26 $ 36.52 $ 54.78 $ 91.31 $ 182.61
.dance $ 24.25 $ 48.49 $ 72.74 $ 121.23 $ 242.46
.date $ 30.91 $ 61.83 $ 92.74 $ 154.57 $ 309.14
.dating $ 104.32 $ 208.63 $ 312.95 $ 521.59 $ 1,043.17
.de $ 8.26 - - - -
.de.com $ 29.55 $ 59.10 $ 88.65 $ 147.75 $ 295.50
.deals - - - - -
.degree $ 47.28 $ 94.56 $ 141.84 $ 236.40 $ 472.80
.delhi.in $ 6.82 $ 13.64 $ 20.46 $ 34.10 $ 68.19
.delivery $ 104.32 $ 208.63 $ 312.95 $ 521.59 $ 1,043.17
.democrat $ 34.28 $ 68.55 $ 102.83 $ 171.38 $ 342.77
.dental $ 104.32 $ 208.63 $ 312.95 $ 521.59 $ 1,043.17
.dentist $ 55.69 $ 111.38 $ 167.07 $ 278.45 $ 556.91
.desi $ 18.26 $ 36.52 $ 54.78 $ 91.31 $ 182.61
.design $ 53.27 $ 106.53 $ 159.80 $ 266.33 $ 532.66
.dev $ 15.84 $ 31.67 $ 47.51 $ 79.18 $ 158.35
.diamonds $ 104.32 $ 208.63 $ 312.95 $ 521.59 $ 1,043.17
.diet $ 153.66 $ 307.32 $ 460.98 $ 768.30 $ 1,536.60
.digital - - - - -
.direct $ 38.59 $ 77.18 $ 115.77 $ 192.94 $ 385.89
.directory - - - - -
.discount $ 38.59 $ 77.18 $ 115.77 $ 192.94 $ 385.89
.doctor $ 116.66 $ 233.32 $ 349.98 $ 583.30 $ 1,166.60
.dog $ 56.43 $ 63.96 $ 120.39 $ 233.26 $ 515.43
.domains $ 38.59 $ 77.18 $ 115.77 $ 192.94 $ 385.89
.download $ 30.91 $ 61.83 $ 92.74 $ 154.57 $ 309.14
.dr.in $ 6.82 $ 13.64 $ 20.46 $ 34.10 $ 68.19
.durban $ 24.25 $ 48.49 $ 72.74 $ 121.23 $ 242.46
.earth $ 23.03 $ 46.07 $ 69.10 $ 115.17 $ 230.34
.ec $ 52.05 $ 104.11 $ 156.16 $ 260.27 $ 520.54
.eco $ 77.44 $ 154.87 $ 232.31 $ 387.18 $ 774.36
.eco.br $ 15.23 $ 30.46 $ 45.69 $ 76.15 $ 152.29
.education $ 29.67 $ 59.33 $ 89.00 $ 148.33 $ 296.67
.email $ 25.69 $ 32.22 $ 57.91 $ 109.28 $ 237.70
.energy $ 109.37 $ 218.75 $ 328.12 $ 546.87 $ 1,093.74
.eng.br $ 15.23 $ 30.46 $ 45.69 $ 76.15 $ 152.29
.eng.pro $ 194.80 $ 389.60 $ 584.41 $ 974.01 $ 1,948.02
.engineer $ 34.87 $ 69.74 $ 104.62 $ 174.36 $ 348.72
.engineering $ 104.32 $ 208.63 $ 312.95 $ 521.59 $ 1,043.17
.enterprises $ 38.59 $ 77.18 $ 115.77 $ 192.94 $ 385.89
.equipment $ 29.67 $ 59.33 $ 89.00 $ 148.33 $ 296.67
.er.in $ 6.82 $ 13.64 $ 20.46 $ 34.10 $ 68.19
.es $ 8.03 $ 16.06 $ 24.09 $ 40.16 -
.estate $ 38.59 $ 77.18 $ 115.77 $ 192.94 $ 385.89
.eu $ 8.18 $ 12.13 $ 20.31 $ 36.68 $ 77.59
.eu.com $ 29.55 $ 59.10 $ 88.65 $ 147.75 $ 295.50
.events $ 38.59 $ 77.18 $ 115.77 $ 192.94 $ 385.89
.exchange $ 38.59 $ 77.18 $ 115.77 $ 192.94 $ 385.89
.expert - - - - -
.exposed $ 29.67 $ 59.33 $ 89.00 $ 148.33 $ 296.67
.express - - - - -
.fail $ 38.59 $ 77.18 $ 115.77 $ 192.94 $ 385.89
.faith $ 30.91 $ 61.83 $ 92.74 $ 154.57 $ 309.14
.family $ 32.64 $ 65.28 $ 97.92 $ 163.20 $ 326.41
.fans $ 79.86 $ 159.72 $ 239.58 $ 399.30 $ 798.60
.farm $ 38.59 $ 77.18 $ 115.77 $ 192.94 $ 385.89
.fashion $ 32.73 $ 65.46 $ 98.20 $ 163.66 $ 327.32
.feedback $ 30.31 $ 60.62 $ 90.92 $ 151.54 $ 303.08
.fin.ec $ 50.84 $ 101.68 $ 152.52 $ 254.20 $ 508.41
.finance $ 104.32 $ 208.63 $ 312.95 $ 521.59 $ 1,043.17
.financial $ 104.32 $ 208.63 $ 312.95 $ 521.59 $ 1,043.17
.firm.in $ 6.82 $ 13.64 $ 20.46 $ 34.10 $ 68.19
.fish $ 38.59 $ 77.18 $ 115.77 $ 192.94 $ 385.89
.fishing $ 32.73 $ 65.46 $ 98.20 $ 163.66 $ 327.32
.fit $ 32.73 $ 65.46 $ 98.20 $ 163.66 $ 327.32
.fitness - - - - -
.flights $ 104.32 $ 208.63 $ 312.95 $ 521.59 $ 1,043.17
.florist $ 38.59 $ 77.18 $ 115.77 $ 192.94 $ 385.89
.flowers $ 153.66 $ 307.32 $ 460.98 $ 768.30 $ 1,536.60
.fm $ 141.54 $ 283.07 $ 424.61 $ 707.68 $ 1,415.37
.football $ 29.67 $ 59.33 $ 89.00 $ 148.33 $ 296.67
.forsale $ 32.73 $ 65.46 $ 98.20 $ 163.66 $ 327.32
.foundation - - - - -
.fr $ 8.56 $ 17.12 $ 25.69 $ 42.81 $ 85.62
.fun $ 28.78 $ 39.46 $ 68.24 $ 125.79 $ 269.68
.fund $ 104.32 $ 208.63 $ 312.95 $ 521.59 $ 1,043.17
.furniture $ 104.32 $ 208.63 $ 312.95 $ 521.59 $ 1,043.17
.futbol $ 13.41 $ 26.82 $ 40.23 $ 67.05 $ 134.11
.fyi $ 29.67 $ 59.33 $ 89.00 $ 148.33 $ 296.67
.gallery $ 29.67 $ 59.33 $ 89.00 $ 148.33 $ 296.67
.game $ 460.83 $ 921.66 $ 1,382.48 $ 2,304.14 $ 4,608.28
.games $ 27.88 $ 55.76 $ 83.65 $ 139.41 $ 278.82
.garden $ 32.73 $ 65.46 $ 98.20 $ 163.66 $ 327.32
.gb.net $ 13.41 $ 26.82 $ 40.23 $ 67.05 $ 134.11
.gdn $ 13.41 $ 26.82 $ 40.23 $ 67.05 $ 134.11
.gen.in $ 6.82 $ 13.64 $ 20.46 $ 34.10 $ 68.19
.gift $ 20.61 $ 41.22 $ 61.83 $ 103.05 $ 206.10
.gifts $ 38.59 $ 77.18 $ 115.77 $ 192.94 $ 385.89
.gives $ 32.73 $ 65.46 $ 98.20 $ 163.66 $ 327.32
.glass $ 56.43 $ 112.87 $ 169.30 $ 282.17 $ 564.34
.global $ 82.76 $ 165.51 $ 248.27 $ 413.78 $ 827.55
.gmbh $ 38.59 $ 77.18 $ 115.77 $ 192.94 $ 385.89
.gold $ 106.84 $ 114.70 $ 221.54 $ 435.23 $ 969.46
.golf $ 104.32 $ 208.63 $ 312.95 $ 521.59 $ 1,043.17
.gr.com $ 29.55 $ 59.10 $ 88.65 $ 147.75 $ 295.50
.graphics $ 29.67 $ 59.33 $ 89.00 $ 148.33 $ 296.67
.gratis $ 29.67 $ 59.33 $ 89.00 $ 148.33 $ 296.67
.green $ 76.30 $ 152.60 $ 228.90 $ 381.50 $ 762.99
.gripe $ 38.59 $ 77.18 $ 115.77 $ 192.94 $ 385.89
.group $ 29.07 $ 58.14 $ 87.22 $ 145.36 $ 290.72
.guide $ 38.59 $ 77.18 $ 115.77 $ 192.94 $ 385.89
.guitars $ 153.66 $ 307.32 $ 460.98 $ 768.30 $ 1,536.60
.gujarat.in $ 6.82 $ 13.64 $ 20.46 $ 34.10 $ 68.19
.guru $ 40.08 $ 44.10 $ 84.18 $ 164.33 $ 364.71
.haus $ 32.73 $ 65.46 $ 98.20 $ 163.66 $ 327.32
.health $ 76.30 $ 152.60 $ 228.90 $ 381.50 $ 762.99
.healthcare $ 104.32 $ 208.63 $ 312.95 $ 521.59 $ 1,043.17
.help $ 33.32 $ 66.65 $ 99.97 $ 166.62 $ 333.24
.hiphop $ 153.66 $ 307.32 $ 460.98 $ 768.30 $ 1,536.60
.hockey $ 104.32 $ 208.63 $ 312.95 $ 521.59 $ 1,043.17
.holdings $ 104.32 $ 208.63 $ 312.95 $ 521.59 $ 1,043.17
.holiday $ 104.32 $ 208.63 $ 312.95 $ 521.59 $ 1,043.17
.homes $ 38.72 $ 40.96 $ 79.68 $ 157.12 $ 350.71
.horse $ 32.73 $ 65.46 $ 98.20 $ 163.66 $ 327.32
.hospital $ 56.43 $ 112.87 $ 169.30 $ 282.17 $ 564.34
.host $ 101.61 $ 112.20 $ 213.80 $ 417.02 $ 925.05
.hosting $ 460.83 $ 921.66 $ 1,382.48 $ 2,304.14 $ 4,608.28
.house $ 38.59 $ 77.18 $ 115.77 $ 192.94 $ 385.89
.how $ 30.31 $ 60.62 $ 90.92 $ 151.54 $ 303.08
.hu.com $ 65.01 $ 130.02 $ 195.03 $ 325.05 $ 650.10
.icu $ 8.56 $ 17.12 $ 25.69 $ 42.81 $ 85.62
.id $ 26.60 $ 53.19 $ 79.79 $ 132.98 $ 265.95
.immo $ 38.59 $ 77.18 $ 115.77 $ 192.94 $ 385.89
.immobilien $ 32.73 $ 65.46 $ 98.20 $ 163.66 $ 327.32
.in $ 8.41 $ 16.82 $ 25.23 $ 42.05 $ 84.11
.in.net $ 9.09 $ 19.79 $ 28.88 $ 47.06 $ 92.53
.ind.br $ 15.23 $ 30.46 $ 45.69 $ 76.15 $ 152.29
.ind.in $ 6.82 $ 13.64 $ 20.46 $ 34.10 $ 68.19
.industries $ 38.59 $ 77.18 $ 115.77 $ 192.94 $ 385.89
.info $ 24.70 $ 29.26 $ 53.96 $ 103.36 $ 226.87
.info.ec $ 50.84 $ 101.68 $ 152.52 $ 254.20 $ 508.41
.info.in $ 6.82 $ 13.64 $ 20.46 $ 34.10 $ 68.19
.ink $ 30.31 $ 60.62 $ 90.92 $ 151.54 $ 303.08
.institute $ 29.67 $ 59.33 $ 89.00 $ 148.33 $ 296.67
.insure $ 104.32 $ 208.63 $ 312.95 $ 521.59 $ 1,043.17
.int.in $ 6.82 $ 13.64 $ 20.46 $ 34.10 $ 68.19
.international - - - - -
.internet.in $ 6.82 $ 13.64 $ 20.46 $ 34.10 $ 68.19
.investments $ 102.89 $ 205.79 $ 308.68 $ 514.47 $ 1,028.95
.io $ 60.46 $ 107.32 $ 167.78 $ 288.71 $ 591.03
.io.in $ 6.82 $ 13.64 $ 20.46 $ 34.10 $ 68.19
.irish $ 22.08 $ 30.47 $ 52.55 $ 96.71 $ 207.13
.jetzt $ 23.03 $ 46.07 $ 69.10 $ 115.17 $ 230.34
.jewelry $ 104.32 $ 208.63 $ 312.95 $ 521.59 $ 1,043.17
.jobs $ 148.81 $ 297.62 $ 446.43 $ 744.06 $ 1,488.11
.joburg $ 24.25 $ 48.49 $ 72.74 $ 121.23 $ 242.46
.jpn.com $ 65.01 $ 130.02 $ 195.03 $ 325.05 $ 650.10
.juegos $ 460.83 $ 921.66 $ 1,382.48 $ 2,304.14 $ 4,608.28
.jur.pro $ 194.80 $ 389.60 $ 584.41 $ 974.01 $ 1,948.02
.kaufen $ 34.28 $ 68.55 $ 102.83 $ 171.38 $ 342.77
.kim $ 22.23 $ 30.61 $ 52.85 $ 97.31 $ 208.47
.kitchen $ 56.43 $ 112.87 $ 169.30 $ 282.17 $ 564.34
.kiwi $ 37.58 $ 75.16 $ 112.75 $ 187.91 $ 375.82
.la $ 38.72 $ 77.44 $ 116.16 $ 193.59 $ 387.19
.land $ 38.59 $ 77.18 $ 115.77 $ 192.94 $ 385.89
.lat $ 30.31 $ 60.62 $ 90.92 $ 151.54 $ 303.08
.law $ 107.74 $ 215.49 $ 323.23 $ 538.72 $ 1,077.44
.law.pro $ 194.80 $ 389.60 $ 584.41 $ 974.01 $ 1,948.02
.lawyer $ 55.69 $ 111.38 $ 167.07 $ 278.45 $ 556.91
.lease $ 104.32 $ 208.63 $ 312.95 $ 521.59 $ 1,043.17
.legal $ 104.32 $ 208.63 $ 312.95 $ 521.59 $ 1,043.17
.lgbt $ 62.08 $ 124.17 $ 186.25 $ 310.42 $ 620.84
.life $ 32.73 $ 35.64 $ 68.37 $ 133.83 $ 297.49
.lighting $ 29.67 $ 59.33 $ 89.00 $ 148.33 $ 296.67
.limited $ 38.59 $ 77.18 $ 115.77 $ 192.94 $ 385.89
.limo $ 104.32 $ 208.63 $ 312.95 $ 521.59 $ 1,043.17
.link $ 10.99 $ 21.97 $ 32.96 $ 54.93 $ 109.87
.live $ 29.02 $ 33.51 $ 62.53 $ 120.57 $ 265.67
.loan $ 30.91 $ 61.83 $ 92.74 $ 154.57 $ 309.14
.loans $ 109.37 $ 218.75 $ 328.12 $ 546.87 $ 1,093.74
.lol $ 30.31 $ 32.55 $ 62.86 $ 123.47 $ 275.01
.london $ 49.63 $ 99.26 $ 148.89 $ 248.14 $ 496.28
.lotto $ 1,934.84 $ 3,869.68 $ 5,804.52 $ 9,674.20 $ 19,348.39
.love $ 32.73 $ 65.46 $ 98.20 $ 163.66 $ 327.32
.ltd $ 28.18 $ 37.88 $ 66.06 $ 122.42 $ 263.32
.ltda $ 42.43 $ 84.86 $ 127.29 $ 212.15 $ 424.31
.luxury $ 604.64 $ 1,209.28 $ 1,813.91 $ 3,023.19 $ 6,046.38
.maison $ 104.32 $ 208.63 $ 312.95 $ 521.59 $ 1,043.17
.management $ 29.67 $ 59.33 $ 89.00 $ 148.33 $ 296.67
.market $ 38.59 $ 77.18 $ 115.77 $ 192.94 $ 385.89
.marketing $ 38.59 $ 77.18 $ 115.77 $ 192.94 $ 385.89
.markets $ 65.21 $ 72.67 $ 137.87 $ 268.29 $ 594.32
.mba $ 38.59 $ 77.18 $ 115.77 $ 192.94 $ 385.89
.me $ 33.87 $ 67.74 $ 101.61 $ 169.34 $ 338.69
.me.in $ 6.82 $ 13.64 $ 20.46 $ 34.10 $ 68.19
.me.uk $ 9.32 $ 18.64 $ 27.96 $ 46.60 $ 93.19
.med.ec $ 50.84 $ 101.68 $ 152.52 $ 254.20 $ 508.41
.med.pro $ 194.80 $ 389.60 $ 584.41 $ 974.01 $ 1,948.02
.media - - - - -
.memorial $ 104.32 $ 208.63 $ 312.95 $ 521.59 $ 1,043.17
.men $ 30.91 $ 61.83 $ 92.74 $ 154.57 $ 309.14
.menu $ 38.72 $ 77.44 $ 116.16 $ 193.59 $ 387.19
.miami $ 18.26 $ 36.52 $ 54.78 $ 91.31 $ 182.61
.mn $ 54.48 $ 108.96 $ 163.44 $ 272.39 $ 544.78
.mobi $ 30.31 $ 60.62 $ 90.92 $ 151.54 $ 303.08
.moda $ 32.73 $ 65.46 $ 98.20 $ 163.66 $ 327.32
.mom $ 38.72 $ 40.96 $ 79.68 $ 157.12 $ 350.71
.money $ 38.59 $ 77.18 $ 115.77 $ 192.94 $ 385.89
.mortgage $ 53.01 $ 106.03 $ 159.04 $ 265.07 $ 530.14
.mus.br $ 15.23 $ 30.46 $ 45.69 $ 76.15 $ 152.29
.mx $ 54.63 $ 109.26 $ 163.89 $ 273.15 -
.nagoya $ 12.80 $ 25.61 $ 38.41 $ 64.02 $ 128.05
.name $ 10.15 $ 20.31 $ 30.46 $ 50.77 $ 101.54
.navy $ 32.73 $ 65.46 $ 98.20 $ 163.66 $ 327.32
.net $ 14.78 $ 29.55 $ 44.33 $ 73.88 $ 147.76
.net.au $ 13.41 $ 26.82 $ 40.23 $ 67.05 -
.net.br $ 15.23 $ 30.46 $ 45.69 $ 76.15 $ 152.29
.net.cn $ 9.09 $ 18.19 $ 27.28 $ 45.46 $ 90.93
.net.co $ 15.84 $ 31.67 $ 47.51 $ 79.18 -
.net.ec $ 50.84 $ 101.68 $ 152.52 $ 254.20 $ 508.41
.net.in $ 6.82 $ 13.64 $ 20.46 $ 34.10 $ 68.19
.net.nz $ 23.03 $ 46.07 $ 69.10 $ 115.17 $ 230.34
.net.ru $ 5.53 - - - -
.net.sc $ 116.15 $ 232.31 $ 348.46 $ 580.77 $ 1,161.54
.network - - - - -
.news $ 29.02 $ 38.13 $ 67.15 $ 125.19 $ 270.29
.ngo $ 47.28 $ 94.56 $ 141.84 $ 236.40 $ 472.80
.ninja $ 31.15 $ 62.31 $ 93.46 $ 155.77 $ 311.54
.nl $ 11.52 - - - -
.no.com $ 65.01 $ 130.02 $ 195.03 $ 325.05 $ 650.10
.nom.co $ 15.84 $ 31.67 $ 47.51 $ 79.18 -
.nyc $ 32.73 $ 65.46 $ 98.20 $ 163.66 $ 327.32
.nz $ 15.84 $ 31.67 $ 47.51 $ 79.18 $ 158.35
.one $ 10.99 $ 21.97 $ 32.96 $ 54.93 $ 109.87
.ong $ 47.28 $ 94.56 $ 141.84 $ 236.40 $ 472.80
.online $ 38.72 $ 49.36 $ 88.08 $ 165.52 $ 359.11
.ooo $ 31.44 $ 62.89 $ 94.33 $ 157.22 $ 314.44
.org $ 15.08 $ 25.36 $ 40.44 $ 70.60 $ 145.99
.org.cn $ 9.09 $ 18.19 $ 27.28 $ 45.46 $ 90.93
.org.in $ 6.82 $ 13.64 $ 20.46 $ 34.10 $ 68.19
.org.mx $ 17.43 $ 34.85 $ 52.28 $ 87.13 -
.org.nz $ 23.03 $ 46.07 $ 69.10 $ 115.17 $ 230.34
.org.ru $ 5.53 - - - -
.org.sc $ 116.15 $ 232.31 $ 348.46 $ 580.77 $ 1,161.54
